欢迎访问辽宁机电职业技术学院-仪器仪表学院!
当前位置: 首页   >   学生工作   >   获奖查询   >   正文

仪器仪表系第一届秋季运动会前三名获奖者名单

作者: 仪器仪表系   信息来源: 仪器仪表系    发布时间: 2015-10-14
    项目 名次   班级   姓名          证书编号
100米男 1 15241 刘纪程 1289802201510015  
  2 15211 赵晨旭 1289802201510016  
  3 15222 姜沛增 1289802201510017  
100米女 1 15222 贾悦 1289802201510018  
  2 15251 刘启笑 1289802201510019  
  3 15231 张慧敏 1289802201510020  
200米男 1 15222 吕光伟 1289802201510030  
  2 15232 王国建 1289802201510031  
  3 15212 王伟男 1289802201510032  
400米男 1 15232 孙健园 1289802201510075  
  2 15241 刘纪程 1289802201510076  
  3 15233 宋西洁 1289802201510077  
400米女 1 15232 车曼琳 1289802201510078  
  2 15222 韩竺 1289802201510079  
800米男 1 15211 王世国 1289802201510007  
  2 15251 樊春浩 1289802201510008  
  3 15212 李默涵 1289802201510009  
1500米男 1 15221 田建敏 1289802201510033  
  2 15231 吴仁超 1289802201510034  
  3 15211 刘庚 1289802201510035  
1500米女 1 15234 李万华 1289802201510036  
  2 15232 王璇 1289802201510037  
  3 15251 王琛 1289802201510038  
3000米男 1 15221 田建敏 1289802201510021  
  2 15232 杨柳雪 1289802201510022  
  3 15233 许万超 1289802201510023  
跳远男 1 15251 王海鲲 1289802201510054  
  2 15232 杨柳雪 1289802201510055  
  3 15233 宋西洁 1289802201510056  
跳远女 1 15232 陈可 1289802201510057  
  2 15221 纪阳 1289802201510058  
  3 15251 刘启笑 1289802201510059  
立定跳远男 1 15222 康明铱 1289802201510060  
  2 15231 包赫 1289802201510061  
  3 15212 袁成明 1289802201510062  
立定跳远女 1 15232 张丽丽 1289802201510063  
  1 15251 刘启笑 1289802201510064  
  1 15232 陈可 1289802201510065  
三级跳男 1 15231 郑蛟朋 1289802201510042  
  2 15221 王守宁 1289802201510043  
  3 15251 王立军 1289802201510044  
三级跳女 1 15251 刘启笑 1289802201510045  
  2 15232 陈可 1289802201510046  
  3 15222 温丽红 1289802201510047  
一分钟跳绳男 1 15211 周良伟 1289802201510039  
  2 15221 陈星辰 1289802201510040  
  3 15222 林郑康 1289802201510041  
一分钟跳绳女 1 15251 王晓燕 1289802201510086  
  2 15222 史晓行 1289802201510087  
  3 15231 梁智慧 1289802201510088  
一分钟投篮男 1 15222 姜沛增 1289802201510080  
  2 15222 霍佳楠 1289802201510081  
  2 15231 王喜君 1289802201510082  
一分钟投篮女 1 15231 张慧敏 1289802201510083  
  2 15222 才志双 1289802201510084  
  2 15222 时一鸣 1289802201510085  
三分球投篮男 1 15222 姜沛增 1289802201510010  
  2 15231 张琪铭 1289802201510011  
  3 15231 隋义来 1289802201510012  
三分球投篮女 1 15241 李佳 1289802201510013  
  2 15222 才志双 1289802201510014  
五十米跳绳跑男 1 15221 陈星辰 1289802201510004  
  2 15221 杨帆 1289802201510005  
  3 15211 杨怀宇 1289802201510006  
五十米跳绳跑女 1 15251 刘启笑 1289802201510002  
  2 15231 梁智慧 1289802201510001  
  3 15251 王晓燕 1289802201510003  
五十米抱球跑男 1 15233 王国全 1289802201510024  
  2 15232 郭永超 1289802201510025  
  3 15232 刘红兴 1289802201510026  
五十米抱球跑女 1 15231 张慧敏 1289802201510027  
  2 15231 梁智慧 1289802201510028  
  3 15231 谭宇航 1289802201510029  
五十米运球跑男 1 15251 王海鲲 1289802201510048  
  2 15222 姜沛增 1289802201510049  
  3 15232 郭石鹏 1289802201510050  
五十米运球女 1 15231 梁智慧 1289802201510051  
  2 15222 时一鸣 1289802201510052  
  3 15231 张慧敏 1289802201510053  
实心球男 1 15231 郑蛟朋 1289802201510066  
  2 15251 张智远 1289802201510067  
  3 15241 徐大伟 1289802201510068  
实心球女 1 15232 卜凡 1289802201510069  
  2 15222 贾悦 1289802201510070  
  3 15231 常波 1289802201510071  
颠球 1 15234 王赈梧 1289802201510072  
  2 15211 孙荣峥 1289802201510073  
  3 15251 刘春宇 1289802201510074  

 

版权归属于辽宁机电职业技术学院    [辽ICP备12013829号-1]