欢迎访问辽宁机电职业技术学院-仪器仪表学院!
当前位置: 首页   >   学生工作   >   获奖查询   >   正文

学院28届运动会表奖名单

作者: 仪器仪表系   信息来源: 仪器仪表系    发布时间: 2015-05-20

序号 姓名 班级 身份证号 证书编号 获奖类别
1 杨晖 G14111 211005199506052127 1289802201505011 仪表形象大使
2 杨杨 G14111 210682199507202785 1289802201505012 仪表形象大使
3 岳斌斌 G14111 211005199506030024 1289802201505013 仪表形象大使
4 王博 G14111 211404199508256217 1289802201505014 仪表形象大使
5 田媛 G14112 23122119950912512X 1289802201505015 仪表形象大使
6 董美薇 G14131 210782199602201225 1289802201505016 仪表形象大使
7 李炜 G14131 130229199507140031 1289802201505017 仪表形象大使
8 沈心涛 G14131 130732199511090052 1289802201505018 仪表形象大使
9 鲁萌 G14151 21132119960228336X 1289802201505019 仪表形象大使
10 任毅 G14151 210105199608295335 1289802201505020 仪表形象大使
11 于相文 G14181 210403199507243310 1289802201505021 仪表形象大使
12 尹娜 S15132 210881199610115860 1289802201505022 仪表形象大使
13 姜乃歌 G14113 21120219940712502X 1289802201505023 仪表形象大使
14 吴珂 G14111 211004199605291813 1289802201505024 优秀队列标兵
15 李东泽 G14111 211422199512050214 1289802201505025 优秀队列标兵
16 高琦 G14111 211381199606276315 1289802201505026 优秀队列标兵
17 范大鹏 G14111 211021199601061515 1289802201505027 优秀队列标兵
18 翁尔贺 G14111 211005199501311118 1289802201505028 优秀队列标兵
19 赵振垚 G14111 210105199509214931 1289802201505029 优秀队列标兵
20 李智 G14112 211102199508241016 1289802201505030 优秀队列标兵
21 曹金楠 G14112 210381199412044638 1289802201505031 优秀队列标兵
22 陈宏宇 G14112 211322199602165298 1289802201505032 优秀队列标兵
23 穆宏良 G14112 211382199510122633 1289802201505033 优秀队列标兵
24 赵学超 G14112 211382199504114418 1289802201505034 优秀队列标兵
25 黄凯晨 G14113 210881199601110830 1289802201505035 优秀队列标兵
26 杨旭 G14113 210122199602106317 1289802201505036 优秀队列标兵
27 林涵 G14113 211224199509057118 1289802201505037 优秀队列标兵
28 郑思远 G14113 210782199508031231 1289802201505038 优秀队列标兵
29 贾依男 G14113 21078119950607061X 1289802201505039 优秀队列标兵
30 武强 S15132 371323199606077413 1289802201505040 优秀队列标兵
31 张思忱 S15132 210211199705240013 1289802201505041 优秀队列标兵
32 韩鑫烨 S15132 210282199710140012 1289802201505042 优秀队列标兵
33 李哲 S15132 211122199611142214 1289802201505043 优秀队列标兵
34 刘明梁 S15132 210282199801080019 1289802201505044 优秀队列标兵
35 于世龙 G14181 210281199602243616 1289802201505045 优秀队列标兵
36 于洋 G14181 210402199601190933 1289802201505046 优秀队列标兵
37 张耕宁 G14181 210903199505060016 1289802201505047 优秀队列标兵
38 欧柏煜 G14181 210904199502273012 1289802201505048 优秀队列标兵
39 肖璞 G14181 140181199502280213 1289802201505049 优秀队列标兵
40 姜浩 G14131 342626199604060539 1289802201505050 优秀队列标兵
41 吕思徵 G14131 211223199509261614 1289802201505051 优秀队列标兵
42 梁浩 G14131 152222199505216638 1289802201505052 优秀队列标兵
43 李浩男 G14131 21072719950407001X 1289802201505053 优秀队列标兵
44 梁明晨 G14131 210421199512183212 1289802201505054 优秀队列标兵
45 王佳妮 G13112 211481199803276424 1289802201505055 优秀运动员
46 赵晓彤 G14181 211421199602102421 1289802201505056 优秀运动员
47 杨晖 G14111 211005199506052127 1289802201505057 优秀运动员
48 刘海燕 G14112 210881199510137026 1289802201505058 优秀运动员
49 那森 G14113 210114199603083620 1289802201505059 优秀运动员
50 杨婷 G13151 211303199407030022 1289802201505060 优秀运动员
51 田园 G14112 23122119950912512x 1289802201505061 优秀运动员
52 关喆 G14151 21128219951209241x 1289802201505062 优秀运动员
53 丛剑 G14151 150429199603015913 1289802201505063 优秀运动员
54 冯立壮 G14151 211381199508232810 1289802201505064 优秀运动员
55 付连裕 G14111 210804199609033515 1289802201505065 优秀运动员
57 李树东 G14111 211321199701085617 1289802201505066 优秀运动员
58 张仲达 G13151 210802199404191015 1289802201505067 优秀运动员
59 魏强 G14111 210623199510127018 1289802201505068 优秀运动员
60 张亮 G14131 210921199409104018 1289802201505069 优秀运动员
61 郭鑫 G14151 210106199603092121 1289802201505070 优秀运动员
62 卢丹 G14181 211122199411180726 1289802201505071 优秀运动员
63 曾朔 G14111 210124199511100211 1289802201505072 优秀运动员
64 王娇 G13181 210726199404253920 1289802201505073 优秀运动员
65 修雷涛 G14111 341281199503089596 1289802201505074 优秀运动员
66 闫启鑫 G14111 210283199511210010 1289802201505075 优秀运动员
67 李金浩 G14131 210803199501223513 1289802201505076 优秀运动员
68 王绍栋 G14131 142402199511041532 1289802201505077 优秀运动员
69 于少春 G14111 210281199506275714 1289802201505078 优秀运动员
70 王楠 G13181 210921199404296153 1289802201505079 优秀运动员
71 李玟 G14151 210105199607294920 1289802201505080 优秀运动员
72 李长楠 G14113 210623199605310659 1289802201505081 优秀运动员
73 常文博 G14112 210703199512212611 1289802201505082 优秀运动员

 

版权归属于辽宁机电职业技术学院    [辽ICP备12013829号-1]